»ç¾ç
1Stage
Table(AxB)
SIZE(mm)
Å×À̺í»çÀÌÁî
MIN(M)
HEIGHT(mm)
ÃÖÀú³ôÀÌ
STROKE(H)
(mm)
ÇàÁ¤°Å¸®
LOAD
WEIGHT(kg)
»ç¿ëÇÏÁß
RISING
TIME(Sec)
»ó½Â½Ã°£
HTL-0812-10 800 ¡¿ 1200 300 700 500 15
HTL-0812-10 800 ¡¿ 1200 300 700 1000 15
HTL-0918-05 900 ¡¿ 1800 300 1000 500 20
HTL-0918-10 900 ¡¿ 1800 350 1000 1000 20
HTL-1020-20 1200 ¡¿ 2400 350 1200 2000 25
HTL-1224-10 1200 ¡¿ 2400 350 1500 1000 30
HTL-1224-20 1200 ¡¿ 2400 350 1500 2000 30
 
»ç¾ç
2Stage
Table(AxB)
SIZE(mm)
Å×À̺í»çÀÌÁî
MIN(M)
HEIGHT(mm)
ÃÖÀú³ôÀÌ
STROKE(H)
(mm)
ÇàÁ¤°Å¸®
LOAD
WEIGHT(kg)
»ç¿ëÇÏÁß
RISING
TIME(Sec)
»ó½Â½Ã°£
HTL-0812-05 800 ¡¿ 1200 320 1400 500 20
HTL-0812-10 800 ¡¿ 1200 320 1400 1000 20
HTL-0918-10 900 ¡¿ 1800 500 2000 1000 40
HTL-0918-20 900 ¡¿ 1800 500 2000 2000 40
HTL-1224-10 1200 ¡¿ 2400 500 2800 1000 50
HTL-1224-20 1200 ¡¿ 2400 600 2800 2000 50
 
»ç¾ç
3Stage
Table(AxB)
SIZE(mm)
Å×À̺í»çÀÌÁî
MIN(M)
HEIGHT(mm)
ÃÖÀú³ôÀÌ
STROKE(H)
(mm)
ÇàÁ¤°Å¸®
LOAD
WEIGHT(kg)
»ç¿ëÇÏÁß
RISING
TIME(Sec)
»ó½Â½Ã°£
HTL-0918-10 900 ¡¿ 1800 800 3100 500 65
HTL-0918-20 900 ¡¿ 1800 800 3100 2000 70
HTL-1224-10 1200 ¡¿ 2400 1000 4100 1000 90
HTL-1224-20 1200 ¡¿ 2400 1000 4100 2000 90
 
»ç¾ç
4Stage
Table(AxB)
SIZE(mm)
Å×À̺í»çÀÌÁî
MIN(M)
HEIGHT(mm)
ÃÖÀú³ôÀÌ
STROKE(H)
(mm)
ÇàÁ¤°Å¸®
LOAD
WEIGHT(kg)
»ç¿ëÇÏÁß
RISING
TIME(Sec)
»ó½Â½Ã°£
HTL-0918-05 900 ¡¿ 1800 800 4100 500 65
HTL-0918-10 900 ¡¿ 1800 800 4100 1000 70
HTL-1224-05 1200 ¡¿ 2400 1000 5500 500 90
HTL-1224-10 1200 ¡¿ 2400 1000 5500 1000 90